| Push-to-Connect-Kuppler, 1/4 "Körper-Frauen-Rohrfaden | |||||
| CODE | GRÖSSE | L | D | L1 | SW |
| 23K-02f | 1/4 " | 54 | 23 | 23 | 19 |
| 23K-03f | 3/8 " | 54 | 23 | 23 | 20 |
| 23K-04f | 1/2 " | 58 | 23 | 27 | 24 |
Material:
"Universelle industrielle Kopplung mit europäischem Profil"
Hohes Durchflussventil für die beste Durchflussleistung und den niedrigen Druckabfall
Einhandbetrieb
Betriebstemperatur: -20 ° C bis 100 ° C
Betriebsdruck: 0-35 bar
Austauschbarkeit: Rektus 26, Rektus 1600/1625, CEJN 320, JWL 520
Detaillierte Parameter
| Push-to-Connect-Kuppler, 1/4 "Körper-Frauen-Rohrfaden | |||||
| CODE | GRÖSSE | L | D | L1 | SW |
| 23K-02f | 1/4 " | 54 | 23 | 23 | 19 |
| 23K-03f | 3/8 " | 54 | 23 | 23 | 20 |
| 23K-04f | 1/2 " | 58 | 23 | 27 | 24 |
| Push-to-Connect-Kuppler, 1/4 "Körpermännchen-Rohrfaden | |||||
| CODE | GRÖSSE | L | D | L1 | SW |
| 23K-02m | 1/4 " | 59 | 23 | 10.5 | 19 |
| 23K-03m | 3/8 " | 59.5 | 23 | 11 | 19 |
| 23K-04m | 1/2 " | 62 | 23 | 13.5 | 21 |
| Push-to-Connect-Koppler, 1/4 "Körperstandardschlauch Barb | |||||
| CODE | GRÖSSE | L | D | L1 | SW |
| 23K-02H | 6 mm | 73 | 23 | 25 | 19 |
| 23K-03H | 8mm | 73 | 23 | 25 | 19 |
| 23K-04H | 10mm | 73 | 23 | 25 | 19 |
DEN KONTAKT HALTEN
Die kurze Antwort: Digital für Genauigkeit, Analog für Haltbarkeit, tragbare Inflatoren für Sicherheit Für die meisten Fahrer ist das beste Set...
MEHR LESENDie kurze Antwort: Passen Sie das Material an die Umgebung an, passen Sie den Stil an die Kompatibilität an Für die meisten Geschäfte ist die r...
MEHR LESENDie kurze Antwort: Passen Sie den Ventiltyp an Ihr TPMS und Raddesign an Für die meisten Personenkraftwagen das Richtige Reifenventil ...
MEHR LESENIn den meisten Fällen a Kupplung und Stecker stellt keine Verbindung her, da sie dazu gehören verschiedene industrielle Austauschsta...
MEHR LESENSchrader-Ventile sind der Standardventiltyp, der in praktisch allen Personenkraftwagen, Motorrädern und Fahrrädern in Nordamerika verwendet w...
MEHR LESEN